Nyt kun hesulissa on kirves heitetty kaivoon ja kaikki Varmasta alkaen siirtäneet rahansa Atlantin toiselle puolelle Nvidiaan, Teslaan ja Bitcoiniin, niin piti verrata suomalaisiin yhtiöihin.
Varmaan paremmilla kysymyksillä olisi saanut parempia vastauksia, mutta Copilot ja Chatgpt kieltäytyivät antamasta järkeviä lukuja kysymällä, niin piti itse taulukoida pari firmaa vertailun vuoksi:
(virheet mahdollisia)
Qt | liikevaihto | 209063 |
---|---|---|
tulos | 57300 | |
henkilöstö | 869 | |
liikevaihto/työntekijä | 240,6 | |
tulos/työntekijä | 65,9 | |
Harvia | liikevaihto | 175200 |
tulos | 24200 | |
henkilöstö | 696 | |
liikevaihto/työntekijä | 251,7 | |
tulos/työntekijä | 34,8 | |
F-Secure | liikevaihto | 146258 |
tulos | 21067 | |
henkilöstö | 530 | |
liikevaihto/työntekijä | 276,0 | |
tulos/työntekijä | 39,7 | |
Nordea | liikevaihto | |
tulos | 5059000 | |
henkilöstö | 30157 | |
liikevaihto/työntekijä | 0 | |
tulos/työntekijä | 167,8 |
Liikevaihto / työntekijä jäivät vähemmän yllättäen aika kauas jenkkijäteistä.
Mutta nettotulos / työntekijä oli monessa suomifirmassa montaa jenkkijättiä kovempi
Itseni pääsi hieman yllättämään, että valtavasta työntekijämäärästä huolimatta Qt:n ja F-Securen kaltaiset ohjelmistoyritykset löi laudalta Nordea!