Salkkujen seuranta: excel-taulukot

GoogleFinance on toiminut hyvin, mutta nyt ei hae enää Sievin kurssia eikä kurssia DBXW -ETF:lle.

Sen sijaan Inderesin kurssin löytää nykyisin.
=GOOGLEFINANCE(“HEL:INDERES”)

Muita Titaniumeja löytyy, mutta kotimaisen kurssia ei löyty.

Ongelmia siis seuraavien kanssa: Sievi, DBXW ja Titanium, joista kaksi ensimmäistä toimivat aiemmin ok.

Onko joku onnistunut em. kanssa?

Mulla on ollut samaa ongelmaa muutaman osakkeen kanssa, toki eri lapuilla, mutta ongelma toistuu pari kertaa vuodessa.

Olen kiertänyt ongelman käyttämällä YahooFinance -funktiota, siihen löytyy ohjeet tästä ketjusta.

2 tykkäystä

Just ehdin kirjoittaa tänne, ilmeisesti lukevat näitä viestejä, hehheh, kun nyt seuraavat toimivat:
=GOOGLEFINANCE(“HEL:SIEVI”)
=GOOGLEFINANCE(“HEL:TITAN”)

1 tykkäys

Mikä olisi kattavin palvelu vanhojen rahasto-omistusten historiallisten nav-hintojen hakemiseen? Yritän laskea takautuvasti salkkuni twr-tuottoja, mutta historiatietojen hakeminen ei olekaan täysin yksinkertaista kaikille vanhoille omistuksille.

Mikäköhän siinä on, että sheetsin yahoofinance -funktio näyttäisikin hakevan modella “price” moden “change”. Onko nuo yahoo financen sivut muuttuneet jotenkin?

Esim. RAIVV.HE ja EXXXpisteDE tekevät näin.

Sama ongelma. Ilmeisesti on muuttunut. En ainakaan vielä osannut itse korjata koodia.

Vaihdoin yahoofinancen googlefinance-funktioksi niin lähti toimimaan normaalisti.

Niin näyttää olevan. @Prophier ?

Tässä jonkinlainen fiksaus. Toimii ainakin minulla nyt.

if (mode === "price") return Number($('fin-streamer[data-field="regularMarketPrice"]').attr('value')) || 0;
  else if (mode === "name") return nameArr[0].split(" (")[0] || "N/A";
  else if (mode === "change") return Number($('fin-streamer[data-field="regularMarketChange"]').attr('value')) || 0;
  else if (mode === "changepct") return Number($('fin-streamer[data-field="regularMarketChangePercent"]').attr('value')) || 0;
  else if (mode === "high") return Number(summaryArr[4].split(" ")[3].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "low") return Number(summaryArr[4].split("e")[1].split(" ")[0].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "high52") return Number(summaryArr[5].split(" ")[4].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "low52") return Number(summaryArr[5].split("ge")[1].split(" ")[0].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "open") return Number(summaryArr[1].split("n")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "volume") return Number(summaryArr[6].split("e")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "volumeavg") return Number(summaryArr[7].split("e")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "beta") return Number(summaryArr[9].split(")")[1]) || "N/A";
  else if (mode === "pe") return Number(summaryArr[10].split(")")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "eps") return Number(summaryArr[11].split(")")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "edate") return summaryArr[12].split("Date")[1] || "N/A";
  else if (mode === "divdate") return summaryArr[14].split("Date")[1] || "N/A";
  else if (mode === "target") return Number(summaryArr[15].split("st")[1].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "div") return Number(summaryArr[13].split("ld")[1].split(" ")[0].replace(/\,/g, "")) || "N/A";
  else if (mode === "yield") return Number(summaryArr[13].split("(")[1].split("%")[0]) || "N/A";
  else return Number($('fin-streamer[data-field="regularMarketPrice"]').attr('value')) || 0;
}
6 tykkäystä

Myöhäiset propsit tälle kaavalle… Tein pienen modauksen. " , " vs. " ; " riippunee kaavassa siitä millä “kielellä” googlesheettiä käyttää. Ja yhtälailla oma tulos korvaa . → ,

SUBSTITUTE(INDEX(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=SE0005993102:EUR";"//span[@class='mod-ui-data-list__value']");1;1);".";","

Näin esmes. Nordnet indeksisuomi ESG, joka päätyi hetki sitten omiin rahastoihin :+1:

1 tykkäys