Rite Ventures | 1 574 782 | 26,3% |
---|---|---|
Mandatum Life Insurance Company | 588 999 | 9,8% |
Avanza Pension | 331 291 | 5,5% |
Far View Partners Lp | 203 996 | 3,4% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 131 234 | 2,2% |
Adrigo Asset Management | 77 943 | 1,3% |
Anders Böös | 66 666 | 1,1% |
Oryx Förvaltning AB | 58 333 | 1,0% |
Länsförsäkringar | 40 000 | 0,7% |
Magnus Konrad | 40 000 | 0,7% |
Öhman Fonder | 37 639 | 0,6% |
Fredrik Palmstierna | 31 863 | 0,5% |
Handelsbanken Fonder | 31 704 | 0,5% |
Anders Svennberg | 21 666 | 0,4% |
Erik Mitteregger | 20 000 | 0,3% |
Summa 15 största ägare | 3 256 116 | 54,4% |
Övriga ägare | 2 734 875 | 45,6% |
Totalt | 5 990 991 | 100,0% |
Edit: Lisätään nyt vielä, että valitettavasti yhdyn aiempiin näkemyksiin käyttäjäkokemuksen kannalta. Ei voi hirveän ruusuista tulevaisuutta povata, varsinkaan kun Amazon itse on saapunut virallisestikin ruotsinmaalle.