Aikaväli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +0,43% | 0,09 | 0,09 |
1 kk | +1,53% | 0,09 | 0,09 |
3 kk | +4,67% | 0,09 | 0,08 |
6 kk | +3,41% | 0,09 | 0,08 |
YTD | +4,53% | 0,09 | 0,08 |
12 kk | +3,58% | 0,09 | 0,08 |
3 v | −4,58% | 0,10 | 0,08 |
5 v | +1,17% | 0,10 | 0,08 |
10 v | −14,92% | 0,11 | 0,08 |
Kruunu vahvistunut melkein 5% 3kk aikana. Tämä taitaa olla Duelille mukava plussa? |
Tuloskäännettä tehneissä yhtiössä kiinnostavaa sijoittajan kannalta on se, onko parantunut juoksu jo noteerattu kurssikehityksessä. Listan yhtiöillä tuloskehitys ei näytä heijastuneen kurssiin Duellilla , Taalerilla , Kojamolla ja Aspolla
Listasimme pörssin käänneyhtiöt – Osalla tuloskäänne ei näy vielä kurssissa | Kauppalehti