Q1-tulos kaiken kansan ihmeteltäväksi, taisi tulla täsmennystä ohjeistukseenkin: Fondia Oyj: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2025 - Liikevaihto ja tulos laskivat Ruotsin ja Baltian kasvusta huolimatta | Kauppalehti
Fondia Oyj -konserni | 1-3/2025 | 1-3/2024 |
---|---|---|
Liikevaihto, MEUR | 6,5 | 7,1 |
Liikevaihdon muutos-% | -8,7 % | 6,8 % |
Käyttökate EBITDA, MEUR | 0,1 | 0,7 |
Käyttökate EBITDA-% | 1,9 % | 9,9 % |
Oikaistu käyttökate EBITDA, MEUR * | 0,4 | 0,7 |
Oikaistu käyttökate EBITDA-% * | 6,7 % | 9,9 % |
Liikevoitto EBIT, MEUR | -0,1 | 0,5 |
Liikevoitto EBIT-% | -1,4 % | 7,1 % |
Oikaistu liikevoitto EBIT, MEUR * | 0,2 | 0,5 |
Oikaistu liikevoitto EBIT-% * | 3,4 % | 7,1 % |
Henkilöstö FTE, kauden keskiarvo | 153 | 176 |
Henkilöstö FTE, kauden keskiarvon muutos-% | -13,3 % | 12,1 % |
Fondian täsmennetyt näkymät vuodelle 2025
Fondia keskittyy vuonna 2025 kannattavuuden parantamiseen. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida lakipalveluiden kysyntää ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Fondian aiemmat näkymät vuodelle 2025 (julkaistu 13.2.2025)
Fondia keskittyy vuonna 2025 kannattavuuden parantamiseen. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida jatkuvien lakipalveluiden kysyntää ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi yhtiön muutosneuvotteluiden täysimääräisiä vaikutuksia konsernin liikevaihtoon on vielä vaikea tarkemmin arvioida.