Tässä muuten tuo PDF muutettuna Exceliksi, jossa lista järjestettynä lainoitusasteen muutoksen mukaan:
Uudet_lainoitusasteet[1].xlsx (30,5 Kt)
Top “10”:
Ticker | Nimi | Vanha lainoitusaste | Uusi lainoitusaste | Maa | Muutos | |
---|---|---|---|---|---|---|
2FE | Ferrari N.V | 30% | 70% | Germany | 40,00 % | |
AHOG | KONINKLIJKE AHOLD N.V. | 30% | 70% | Germany | 40,00 % | |
ABX | BARRICK GOLD CORPORATION | 30% | 60% | Canada | 30,00 % | |
MAXR | Maxar Technologies Inc | 20% | 50% | Canada | 30,00 % | |
IPCO | International Petroleum Corporation | 30% | 60% | Sweden | 30,00 % | |
LUG | LUNDIN GOLD INC | 20% | 50% | Sweden | 30,00 % | |
AJRD | AEROJET ROCKETDYNE | 20% | 50% | USA | 30,00 % | |
KOS | KOSMOS ENERGY LTD COM | 0% | 30% | USA | 30,00 % | |
KTB | KONTOOR BRANDS, INC. | 20% | 50% | USA | 30,00 % | |
MAXR | Maxar Technologies Inc | 20% | 50% | USA | 30,00 % | |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 30% | 60% | USA | 30,00 % | |
SBSW | Sibanye-Stillwater ADR | 30% | 60% | USA | 30,00 % | |
TRMD A | TORM PLC | 40% | 70% | Denmark | 30,00 % | |
FNOX | FORTNOX | 40% | 70% | Sweden | 30,00 % | |
OX2 | OX2 | 40% | 70% | Sweden | 30,00 % |
Pohja “10”:
Ticker | Nimi | Vanha lainoitusaste | Uusi lainoitusaste | Maa | Muutos | |
---|---|---|---|---|---|---|
FOSL | FOSSIL GROUP INC | 70% | 30% | USA | -40,00 % | |
ACRE | ARES COMMERCIAL REAL ESTATE | 40% | 0% | USA | -40,00 % | |
BRMK | Broadmark Realty Capital Inc | 40% | 0% | USA | -40,00 % | |
EFC | ELLINGTON FINANCIAL | 40% | 0% | USA | -40,00 % | |
NLY | ANNALY CAP REIT RG | 40% | 0% | USA | -40,00 % | |
SPG | SIMON PPTY GRP INC | 80% | 40% | USA | -40,00 % | |
TRTX | TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 40% | 0% | USA | -40,00 % | |
HUNT | Hunter Group ASA | 45% | 0% | Norway | -45,00 % | |
AGNC | AGNC INVT CORP COM | 50% | 0% | USA | -50,00 % | |
PMT | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 50% | 0% | USA | -50,00 % | |
STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST | 50% | 0% | USA | -50,00 % |
Ja vielä suomalaiset (kaikki):
Ticker | Nimi | Vanha lainoitusaste | Uusi lainoitusaste | Maa | Muutos | |
---|---|---|---|---|---|---|
TULAV | TULIKIVI OYJ A | 10% | 30% | Finland | 20,00 % | |
KOJAMO | KOJAMO | 60% | 75% | Finland | 15,00 % | |
NESTE | NESTE | 70% | 80% | Finland | 10,00 % | |
DIGIA | DIGIA OYJ | 30% | 40% | Finland | 10,00 % | |
KEMPOWR | Kempower Oyj | 30% | 40% | Finland | 10,00 % | |
ESENSE | Enersense International Oyj | 10% | 20% | Finland | 10,00 % | |
KREATE | Kreate Group Oyj | 10% | 20% | Finland | 10,00 % | |
LAMOR | Lamor Corporation Oyj | 10% | 20% | Finland | 10,00 % | |
CTY1S | CITYCON OYJ | 60% | 70% | Finland | 10,00 % | |
GOFORE | Gofore Oyj | 40% | 50% | Finland | 10,00 % | |
ICP1V | INCAP OYJ | 40% | 50% | Finland | 10,00 % | |
MEKKO | MARIMEKKO OYJ | 50% | 60% | Finland | 10,00 % | |
MOCORP | METSO OUTOTEC OYJ | 75% | 85% | Finland | 10,00 % | |
RAIKV | RAISIO | 20% | 30% | Finland | 10,00 % | |
KEMIRA | KEMIRA | 75% | 80% | Finland | 5,00 % | |
SSABBH | SSAB B | 70% | 75% | Finland | 5,00 % | |
FORTUM | FORTUM OYJ | 85% | 80% | Finland | -5,00 % | |
BOREO | BOREO | 30% | 20% | Finland | -10,00 % | |
FELLOW | Fellow Pankki Oyj | 50% | 40% | Finland | -10,00 % | |
MODU | Modulight Oy | 30% | 20% | Finland | -10,00 % | |
TLT1V | TELESTE | 50% | 40% | Finland | -10,00 % | |
INVEST | Investors House Oyj | 20% | 10% | Finland | -10,00 % | |
KELAS | KESLA A | 10% | 0% | Finland | -10,00 % | |
LAPWALL | Lapwall Oy | 20% | 10% | Finland | -10,00 % | |
MARAS | MARTELA A | 20% | 10% | Finland | -10,00 % | |
OVARO | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 20% | 10% | Finland | -10,00 % | |
PNA1V | PANOSTAJA OYJ | 20% | 10% | Finland | -10,00 % | |
RAUTE | RAUTE OYJ A | 40% | 30% | Finland | -10,00 % | |
QPR1V | QPR SOFTWARE OYJ | 20% | 0% | Finland | -20,00 % | |
LEHTO | Lehto Group Oyj | 40% | 10% | Finland | -30,00 % |
Hauskinta tuossa Top 10:ssä on IPCO:n nousu +30 %, jonka earningsit näyttää tältä