Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Ovaskainen Jari Juhani Rainer 8 578 068 28,55 0 0,00
2 Hiitola Kalle Johannes 971 675 3,23 0 0,00
3 Achrén Joakim Tomas Johan 881 901 2,93 0 0,00
4 IDG Ventures USA III, L.P. 822 967 2,74 -272 410 -24,87
5 Jumisko Jaakko Ensio 715 246 2,38 0 0,00
6 Achrén Mikael Jan Kennet 632 610 2,11 -11 144 -1,73
7 Lions Gate Entertainment Inc. 628 441 2,09 0 0,00
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 620 000 2,06 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 589 066 1,96 0 0,00
10 Danske Invest Suomi Osake 406 465 1,35 0 0,00
11 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 312 420 1,04 0 0,00
12 OP-Suomi Mikroyhtiöt Esr 272 784 0,91 0 0,00
13 Vaah Holdings Oy 266 720 0,89 0 0,00
14 Huuhtanen Teemu Mikael 172 919 0,58 0 0,00
15 Sr VISIO Allocator 159 411 0,53 -32 853 -17,09
16 Ikola Ville Antero 154 500 0,51 +8 500 +5,82
17 Vilpo Oy 150 000 0,50 0 0,00
18 Hollming Toni Kristian 144 574 0,48 0 0,00
19 Pardon Christophe 133 666 0,44 0 0,00
20 Nuard Ventures Oy 130 000 0,43 0 0,00
20 suurinta omistajaa yhteensä 16 743 433 55,72
Hallintarekisteröityjä 6 303 068 20,98
Muut osakkeet 7 003 244 23,31
Yhteistilillä 33 776 0,11
Yhteensä 30 049 745 100
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Ovaskainen Jari Juhani Rainer 8 578 068 28,55 0 0,00
2 Hiitola Kalle Johannes 971 675 3,23 0 0,00
3 Achrén Joakim Tomas Johan 881 901 2,93 0 0,00
4 IDG Ventures USA III, L.P. 822 967 2,74 -272 410 -24,87
5 Jumisko Jaakko Ensio 715 246 2,38 0 0,00
6 Achrén Mikael Jan Kennet 632 610 2,11 -11 144 -1,73
7 Lions Gate Entertainment Inc. 628 441 2,09 0 0,00
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 620 000 2,06 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 589 066 1,96 0 0,00
10 Danske Invest Suomi Osake 406 465 1,35 0 0,00
11 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 312 420 1,04 0 0,00
12 OP-Suomi Mikroyhtiöt Esr 272 784 0,91 0 0,00
13 Vaah Holdings Oy
Saattas kyllä hyvinkin olla?