Pörssien suunta (Osa 2)

Päivitystä nyt kun Q3-numerot tiedossa.

Capatussa versiossa tähdellä merkityt ovat mukana puolella market capista ja puolella liikevaihdosta jotta ne eivät dominoi kokonaisuutta niin kovin.

P/s torstain kursseilla:

  • capattu 1,74x
  • cappaamaton 1,87x (tähdellä merkityt täydellä eli kaksinkertaisella painolla vs. taulukko)

P/e:t ttm-tuloksilla ja torstain kursseilla.

Näköjään tuossa on market capit ja liikevaihdot capattuina mutta Neste, Kone, Nokia, UPM, Telia ev:t cappaamattomina. Prkl. Sekavaa mut näillä mennään.

market cap ev ttm sales p/e
mrd e mrd e mrd e
Nordea* 21,9 4,7 12
Neste* 18,9 38,2 6,6 33
Kone* 15,9 30 5,2 30
Nokia* 14,1 24,7 11,2 13
Sampo* 12,7 6,7 16
UPM* 8,2 17 4,7 16
Telia* 7,1 20,1 4,4 20
Kesko 11,6 13,5 11,1 22
Stora Enso 11,6 14,2 9,6 11
Elisa 9 10,3 2 25
Metso Outotec 8 8,6 3,9 37
Wärtsilä 7,4 7,7 4,4 37
Orion 5,4 5,3 1 29
Valmet 5,4 5,4 3,9 19
Kojamo 5,2 8,1 0,4 8
Nokian Renkaat 4,7 4,9 1,6 21
SSAB 4,6 4,9 8,4 5
Huhtamäki 4,1 5,5 3,4 19
Qt 3,6 3,6 0,1 166
TietoEVRY 3,2 3,9 2,8 13
Konecranes 3,1 3,7 3,2 18
Metsä Board 2,9 2,9 2 10
Cargotec 2,6 3,1 3,3 19
Outokumpu 2,6 3,3 6,8 6
Sanoma 2,3 2,9 1,2 20
Kemira 2,1 2,9 2,6 13
Neles 2 2,1 0,6 36
Vaisala 1,8 1,8 0,4 44
Fiskars 1,6 1,8 1,2 12
Revenio 1,6 1,6 0,1 89
Uponor 1,5 1,5 1,3 15
Terveystalo 1,5 2 1,1 18
Citycon 1,3 3,4 0,3 30
Ponsse 1,3 1,2 0,7 22
Musti 1,2 1,3 0,3 53
Tokmanni 1,2 1,5 1,1 15
Harvia 1,1 1,2 0,2 35
Olvi 1,1 1 0,4 23
eQ 1,1 1 0,1 28
YIT 1 1,5 2,9 15
Alma 0,9 1,1 0,3 22
Caverion 0,9 1,1 2,1 24
Aktia 0,9 0,3 12
Enento 0,8 1 0,2 31
F-Secure 0,8 0,8 0,2 47
Anora 0,7 0,8 0,4 13
Spinnova 0,7 0,6
Puuilo 0,7 0,8 0,3 22
Marimekko 0,6 0,6 0,1 27
Rovio 0,6 0,5 0,3 18
Talenom 0,6 0,6 0,1 56
Raisio 0,6 0,5 0,2 29
Kamux 0,5 0,6 0,8 24
Lassila & Tikanoja 0,6 0,7 0,8 17
Remedy 0,6 0,5 50
Nanoform 0,5 0,4
Evli 0,5 0,1 15
Scanfil 0,5 0,5 0,7 16
p/s 328,3 176
p/s (capattu versio) 229,5 132,8


24 tykkäystä