Ostin hiljaittain kiinteistöjä, eritysesti saksasta Vonoviaa josta puhuttiin REIT-ketjussa REIT - osinkotuottoa kiinteistöistä
Kysymys jota itse olen pohtinut: onko osakkeiden/kiinteistöjen tuottovaatimuksen kannalta relevantimpi reaalinen vai nimellinen korko? Kysymys on monimutkainen, mutta olen kiinteistöjen kohdalla taipuvainen ajettelemaan että reaalinen koska sekä vuokria että kiinteistöjen arvoja yleensä korotetaan inflaation tahtiin. Näin sekä kassavirta että tase (+toivottavasti osakkeen hinta) nousevat joka vuosi samalla nimellisllä prosentilla mitä uudet nimelliset tuottovaatimukset ovat nousseet inflaation takia. Eli nykyisiä numeroita kuten osinkotuottoa olisi arvotettava reaalisella tuottovaatimuksella.
Konkreettinen esimerkki
Vuokra 4%, inflaatio 1% + reaalinen tuottovaatimus 2% = lainojen korko 3%
Vuosi | Vuokra | Inflaatio | Korko | Kiinteistöt | Lainat | Fair value adj. | Vuokrat | Lainakulut | Tuotto | Reaalituotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4% | 1% | 3% | 1000000 | 500000 | 10000 | 40000 | 15000 | 7,00% | 6,00% |
2 | 4% | 1% | 3% | 1010000 | 500000 | 10100 | 40400 | 15000 | 6,96% | 5,96% |
3 | 4% | 1% | 3% | 1020100 | 500000 | 10201 | 40804 | 15000 | 6,92% | 5,92% |
4 | 4% | 1% | 3% | 1030301 | 500000 | 10303 | 41212 | 15000 | 6,89% | 5,89% |
5 | 4% | 1% | 3% | 1040604 | 500000 | 10406 | 41624 | 15000 | 6,85% | 5,85% |
6 | 4% | 1% | 3% | 1051010 | 500000 | 10510 | 42040 | 15000 | 6,81% | 5,81% |
7 | 4% | 1% | 3% | 1061520 | 500000 | 10615 | 42461 | 15000 | 6,78% | 5,78% |
8 | 4% | 1% | 3% | 1072135 | 500000 | 10721 | 42885 | 15000 | 6,75% | 5,75% |
9 | 4% | 1% | 3% | 1082857 | 500000 | 10829 | 43314 | 15000 | 6,72% | 5,72% |
10 | 4% | 1% | 3% | 1093685 | 500000 | 10937 | 43747 | 15000 | 6,68% | 5,68% |
vuokra 4%, inflaatio 4% + reaalinen tuottovaatimus 2% = lainojen korko 6%
Vuosi | Vuokra | Inflaatio | Korko | Kiinteistöt | Lainat | Fair value adj. | Vuokrat | Lainakulut | Tuotto | Reaalituotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4% | 4% | 6% | 1000000 | 500000 | 40000 | 40000 | 30000 | 10,00% | 6,00% |
2 | 4% | 4% | 6% | 1040000 | 500000 | 41600 | 41600 | 30000 | 9,85% | 5,85% |
3 | 4% | 4% | 6% | 1081600 | 500000 | 43264 | 43264 | 30000 | 9,72% | 5,72% |
4 | 4% | 4% | 6% | 1124864 | 500000 | 44995 | 44995 | 30000 | 9,60% | 5,60% |
5 | 4% | 4% | 6% | 1169859 | 500000 | 46794 | 46794 | 30000 | 9,49% | 5,49% |
6 | 4% | 4% | 6% | 1216653 | 500000 | 48666 | 48666 | 30000 | 9,40% | 5,40% |
7 | 4% | 4% | 6% | 1265319 | 500000 | 50613 | 50613 | 30000 | 9,31% | 5,31% |
8 | 4% | 4% | 6% | 1315932 | 500000 | 52637 | 52637 | 30000 | 9,23% | 5,23% |
9 | 4% | 4% | 6% | 1368569 | 500000 | 54743 | 54743 | 30000 | 9,15% | 5,15% |
10 | 4% | 4% | 6% | 1423312 | 500000 | 56932 | 56932 | 30000 | 9,08% | 5,08% |
Sijoittajan saama reaalituotto ei muutu inflaation takia. Ja reaalikorot ovat nousseet, mutta edelleen nollan tuntumassa (Yhdysvallat) tai sen alapuolella (Eurooppa).
Irving Fisher (1930) jo aikanaan myös spekuloi että osakkeiden nimellinen tuotto pitäisi liikkua yksi yhteen odotetun inflaation kanssa. Samaan tapaan kuin velkakirjan nimellinen tuotto % = reaalinen tuotto % + inflaatio %. Näin ei kuitenkaan empiirisesti ole ollut. Yksi esitetty hypoteesi Modigliani and Cohn (1979) on ns. money illusion jonka mukaan sijoittajat virheellisesti käyttävät nimellistä tuottovaatimusta arvottaessaan reaalisia tuloksia. Muuan Sharpe (2000) kertailee näitä tässä: https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199902/199902pap.pdf
Mielipiteitä? Olenko laskenut jotain väärin?