Joulusta puoli vuotta kulunut ja nyt oli taas hyvä hetki kasata kaikki sijoitukset yhteen taulukkoon. Tässä siis tänään 37 vuotta täyttävän eläkesalkku, joka tulee koostumaan pääosin indeksirahastoista sekä osinkoa maksavista osakkeista. Ja laatuahan sitä aina yritetään löytää mahdollisimman halvalla
Sijoitussuunnitelma: Rahastoihin menee vakiosumma kuukaudessa, ETFiä ostetaan kerran vuodessa. Osakkeisiin on varattu könttäsumma, mitä ei kasvateta. Lisäostot OST:lle ja AOT:lle tulee tehdä osingoilla. Oston jälkeen pitää odottaa kuukauden verran ennen seuraavaa ostoa.
Alkuvuodesta tuli kasvatettua käteispainoa myymällä Walgreens sekä Verizon. Venäjän hyökkäyksen alettua on tullut oltua ostolaidalla Helsingin pörssissä ja kevään mittaan salkkuun on tullut useampi uusi yhtiö. Lisäksi Nordeaa ja Tietoa on tullut ostettua lisää. Jälkikäteen ajateltuna isoin virhe toistaiseksi oli Nokian Renkaiden osto-ohjelman aloittaminen liian aikaisin. Lisäksi tuli unohdettua oma sijoitussuunnitelma ja ostettua liian tiuhaan tahtiin, jolloin keskihinta jäi aivan liian korkeaksi. No, virheistä toivottavasti oppii
Osakkeissa suurimmat laskijat ovat Tokmanni, Nokian Renkaat sekä Fortumin pieni seurantapositio. Nousijat: Enbridge, British American Tobacco sekä koronadipin Sampo. Osakesalkun YTD noin -12%. Käteispaino noin 15%
Hyvää juhannusta kaikille Foorumin lukijoille
Rahastot ja ETF:t | Osuus salkusta | ||
---|---|---|---|
Handelsbanken USA indeksirahasto | 24,4% | ||
Handelsbanken Eurooppa indeksirahasto | 10,9% | ||
Handelsbanken Kehittyvät indeksirahasto | 7,3% | ||
Nordnet Suomi indeksirahasto | 3,8% | ||
Seligson Top 25 Global Brands | 2,3% | ||
USA Small Cap Value ETF | 1,5% | ||
Europe Small Cap Value ETF | 1,4% | ||
Spiltan Aktiefond Investmentbolag |
1,1% | ||
Pörssilistatut osakkeet | Osuus salkusta | Tyyppi | |
Alibaba | 5,0% | Kasvu | |
Sampo | 2,4% | Osinko | |
TietoEVRY | 2,4% | Osinko | |
Nokian Renkaat | 2,3% | Osinko | |
Nordea | 1,9% | Osinko | |
British American Tobacco | 1,8% | Osinko | |
Enbridge Inc | 1,7% | Osinko | |
Tokmanni | 1,5% | Osinko | |
Olvi | 1,3% | Osinko | |
Valmet | 1,2% | Osinko | |
Titanium | 1,2% | Osinko | |
Konecranes | 1,1% | Osinko | |
Intel Corporation | 0,7% | Osinko | |
Fortum | 0,5% | Osinko | |
JDcom | 0,4% | Kasvu | |
REIT (kiinteistöt) | Osuus salkusta | Tyyppi | |
Realty Income Corp. | 1,8% | USA:n retailsektori | |
W.P. Carey | 1,0% | Hajautettu | |
STORE Capital | 0,8% | Hajautettu | |
VICI Properties | 0,5% | Kasinot | |
Medical Properties Inc. | 0,3% | Sairaalat | |
Muut | Osuus salkusta | ||
Listaamaton yritys | 13,2% | ||
WisdomTree Physical Gold | 4,3% | ||
100,0% |